حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص ) حسب النشاط الاقتصادي 
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by Economic activity
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
رمز النشاط الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك *  صافي الاضافات  Activity code
The Bought Assets during the year Additions and improvements sold Assets during the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
10 0 0 0 2081 0 10
11 0 0 0 190 0 11
14 356210 915 0 102254 357125 14
15 902613 116018 140367 2441073 878264 15
16 108 1574 0 8640 1682 16
17 197487 5075 75 1684186 202487 17
18 71374 2130 446 719467 73058 18
19 22004 4070 0 224528 26074 19
20 26349 3784 0 407889 30134 20
21 33039 0 0 303662 33039 21
22 35793 640 0 343088 36433 22
23 0 0 0 37290 0 23
24 92793 5371 0 733955 98164 24
25 65866 6907 200 743598 72573 25
26 247267 10818 8111 924680 249974 26
27 57412 600 0 263800 58012 27
28 184574 23556 0 1438801 208131 28
29 20190 6730 0 180098 26921 29
30 0 0 0 24544 0 30
31 890 330 0 37436 1220 31
32 0 0 0 11778 0 32
33 798 0 0 40213 798 33
34 865 48 0 9344 913 34
35 5380 1550 0 5667 6930 35
36 61386 2389 0 338907 63774 36
37 0 0 0 3011 0 37
المجموع 2382399 192506 149199 11030181 2425706 total
 *  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام Depreciation to total assets + bought during the year
             
             
             
حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص )  حسب النشاط الاقتصادي حصر شامل 16 عامل فأكثر 
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by Economic activity ,complete counting 16 workers and over
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
أبواب النشاط  الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك *  صافي الاضافات  Activity sections
The Bought Assets during the year Additions and improvements sold Assets during the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
10 0 0 0 355 0 10
14 0 0 0 457 0 14
15 421906 67712 0 1135873 489618 15
16 0 0 0 118 0 16
17 4772 4505 75 516257 9202 17
18 5950 1930 100 145704 7780 18
19 18830 2445 0 43430 21275 19
20 3400 0 0 6090 3400 20
21 20406 0 0 250152 20406 21
22 7500 0 0 78152 7500 22
23 0 0 0 34184 0 23
24 67845 2317 0 613180 70162 24
25 58375 5956 200 288048 64131 25
26 24275 7485 8111 323573 23649 26
27 54392 50 0 181414 54442 27
28 79592 3302 0 146728 82895 28
29 16473 2300 0 81492 18773 29
30 0 0 0 21400 0 30
31 0 330 0 21499 330 31
32 0 0 0 11070 0 32
33 0 0 0 9600 0 33
34 0 0 0 3235 0 34
35 5200 1550 0 4435 6750 35
36 14050 1500 0 12565 15550 36
المجموع 802968 101382 8486 3929011 895864 total
 *  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام   Depreciation to total assets + bought during the year
             
             
حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص )  حسب النشاط الاقتصادي عينة من 1 - 15 عامل
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by Economic activity ,sample from 1-15 worker
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
رمز النشاط الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك *  صافي الاضافات  Activity code
The Bought Assets during the year Additions and improvements sold Assets during the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
10 0 0 0 1726 0 10
11 0 0 0 190 0 11
14 356210 915 0 101797 357125 14
15 480706 48306 140367 1305200 388645 15
16 108 1574 0 8522 1682 16
17 192715 570 0 1167929 193285 17
18 65424 200 346 573763 65278 18
19 3173 1625 0 181098 4799 19
20 22949 3784 0 401799 26734 20
21 12633 0 0 53510 12633 21
22 28293 640 0 264936 28933 22
23 0 0 0 3106 0 23
24 24948 3055 0 120775 28002 24
25 7491 951 0 455550 8442 25
26 222991 3333 0 601107 226325 26
27 3020 550 0 82386 3570 27
28 104982 20254 0 1292073 125236 28
29 3717 4430 0 98606 8147 29
30 0 0 0 3144 0 30
31 890 0 0 15937 890 31
32 0 0 0 708 0 32
33 798 0 0 30613 798 33
34 865 48 0 6109 913 34
35 180 0 0 1232 180 35
36 47336 889 0 326343 48224 36
37 0 0 0 3011 0 37
المجموع 1579431 91124 140713 7101170 1529842 total
 *  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام   Depreciation to total assets + bought during the year